Ryhtikilpailun voittajalippukunnat: Kaarinan Ristiritarit, Littoisten Pirtapiiat, Piikkiön Tammipartio, Alastaron Jyväset, Puhurin Pojat, Mikaelin Sinikellot ja Rymättylän Märssyvahdit. Partiopiirin uusi lippuvartiolippukunta on Littoisten Pirtapiiat. Arvostelutuomaristona toimi Lions Club Turku / Pansio.
Tässä osiossa Ryhtikilpailun tarkastetut tulokset sekä liitteinä tulokset osapisteineen ja lippukuntakohtainen voittajatilasto 1963-2011.
| ISOT POIKALIPPUKUNNAT | SUMMA | |
| 1 | Kaarinan Ristiritarit | 61,61 |
| 2 | Turun Sinikotkat | 58,98 |
| 3 | Turun Metsänkävijät | 58,67 |
| 4 | Turun Partio-Sissit | 57,74 |
| 5 | Auran Tähti Pojat | 57,48 |
| 6 | Sauvojapojat | 53,49 |
| 7 | Jokikylän Pojat | 51,72 |
| 8 | Kupittaan Henrikinpojat | 48,33 |
| 9 | Myrskypojat | 44,77 |
| ISOT TYTTÖLIPPUKUNNAT | SUMMA | |
| 1 | Littoisten Pirtapiiat | 62,24 |
| 2 | Henrikin Tapulitytöt | 61,35 |
| 3 | Hakkistytöt | 61,13 |
| 4 | RajakivenKiertäjät | 59,88 |
| 5 | Maarian Kämmekät | 59,86 |
| 6 | Nuotiotytöt | 58,83 |
| 7 | Kaarinan Sädetytöt | 58,13 |
| 8 | Raision KilliNallit | 57,27 |
| 9 | Auran Tytöt | 55,75 |
| 10 | Rauman Partiotytöt | 47,99 |
| ISOT YHTEISLIPPUKUNNAT | SUMMA | |
| 1 | Piikkiön Tammipartio | 60,15 |
| 2 | Kolkankävijät | 57,17 |
| 3 | Kairankiertäjät | 55,82 |
| 4 | Loimaan Nuotioloimut | 55,18 |
| 5 | Kuusiston Linnanyrjänät | 54,19 |
| 6 | Nousiaisten Henrikin Lippukunta | 53,61 |
| 7 | Tavastin Liljat | 52,98 |
| 8 | Leirisiskot & Salon Leiriveikot | 52,67 |
| 9 | Naantalin Siniset | 52,46 |
| 10 | Maarian Tähkät | 52,30 |
| 11 | Maskun Hemmingin Tyttäret ja Pojat | 52,30 |
| 12 | Marjatat ja Mikon Pojat | 51,69 |
| 13 | Loimaan Saviset | 50,96 |
| 14 | Perttelin Piketit | 50,82 |
| 15 | Meri-Porin Partio | 50,45 |
| 16 | Halikon Siniset | 49,46 |
| 17 | Uudenkaupungin Merihait | 48,79 |
| 18 | Liedon Eränkävijät | 47,70 |
| 19 | Pääskyparvi | 47,16 |
| 20 | Vehmaan Lustaset & Tupshaukat | 47,07 |
| 21 | Kankaanpään Korpiveikot | 45,06 |
| KESKIKOKOISET YHTEISLIPPUKUNNAT | SUMMA | |
| 1 | Alastaron Jyväset | 58,44 |
| 2 | Mellilän Menninkäiset | 57,41 |
| 3 | Ruskon Maunun-Partio | 56,62 |
| 4 | Kyrön Kiurut ja Kokot | 55,29 |
| 5 | Partio-Puhurit | 55,13 |
| 6 | Pyhän Laurin Ritarit | 54,47 |
| 7 | Mynämäen Maahiset | 54,16 |
| 8 | Ilpoisten Vuorenkävijät | 53,87 |
| 9 | Vaakun Vartijat | 53,09 |
| 10 | Auran Eräkurjet | 52,79 |
| 11 | Pöytyän Pöllöt | 52,27 |
| 12 | Narvin Tytöt & Narvin Pojat | 51,27 |
| 13 | Paraisten Merikotkat | 50,06 |
| 14 | Merimaskun Reimarit | 50,00 |
| 15 | Kullaan Kuusipeurat | 48,88 |
| 16 | Porin Tulitikut | 48,80 |
| 17 | Huittisten Eränkävijät | 48,21 |
| 18 | Ouran Partiolaiset | 46,41 |
| PIENET POIKALIPPUKUNNAT | SUMMA | |
| 1 | Puhurin Pojat | 61,13 |
| 2 | Turun Eränkävijät | 58,88 |
| 3 | Turun Mikaelin Siniset | 58,64 |
| 4 | Tornikotkat | 53,90 |
| 5 | Koroisten Ritarit | 53,31 |
| 6 | Mustavuoren Sissit | 52,97 |
| 7 | Laitilan Eräsissit | 52,22 |
| 8 | Väinän Vartijat | 46,51 |
| 9 | Tasalam Boja | 44,58 |
| PIENET TYTTÖLIPPUKUNNAT | SUMMA | |
| 1 | Mikaelin Sinikellot | 61,14 |
| 2 | Laitilan Lumikit | 60,50 |
| 3 | Toivon Erätytöt | 57,88 |
| 4 | Turun Tähti-Tytöt | 57,75 |
| 5 | Tornipääskyt | 57,62 |
| 6 | Kaarinan Korpiklaani | 56,95 |
| 7 | Koroisten Sarpiot | 56,92 |
| 8 | Louhen-Tytöt | 56,79 |
| 9 | Rantakaarinat | 52,76 |
| 10 | Teljän Tuikkeet | 51,35 |
| 11 | Karimo | 45,79 |
| PIENET YHTEISLIPPUKUNNAT | SUMMA | |
| 1 | Rymättylän Märssyvahdit | 58,43 |
| 2 | Turun Versot | 58,00 |
| 3 | Kakskerran Kaksoispiste | 57,15 |
| 4 | Tuulihaukat | 56,21 |
| 5 | Marttilan Martit | 55,08 |
| 6 | Ahertajat | 52,88 |
| 7 | Mietoisten Kolopuutintit | 52,31 |
| 8 | Lätynkääntäjät | 52,00 |
| 9 | Kuusenkävyt | 50,53 |
| 10 | Ahlaisten Ankkurit | 49,80 |
| 11 | Yläneen Korpijunkkarit | 48,79 |
| 12 | Kipinäpartio, Parkano | 47,69 |
| 13 | Jokilaakson Ravut | 46,45 |
Arvostelutuomaristo: Lions Club Turku / Pansio.
Paraatilaskenta: Turkka Laakkio, Jussi Saario ja Toni Salminen.
Tiedustelut: ryhtikilpailun johtaja Jyrki Tuominen, gsm 040- 594 3466, sposti scout(ät)iki.fi
(JT)
| Liite | Koko |
|---|---|
| Ryhtikilpailu-voitot-lippukunnittain-1963-2011.pdf | 227.93 Kt |
| Ryhtitulos-paraati-2011.pdf | 110.34 Kt |