- Etusivu
- Uutiset
- Tapahtumat
- Tulevat tapahtumat
- Toimintakalenteri
- Tapahtuma-arkisto
- Juhlaseminaari 2010
- Partioparaati
- Ansiomitalit
- Kilpailut
- Leirit
- Kartta
- Toiminta
- Yhteystiedot
- Keskustelu
Karelia-Maljassa kilpaillaan lippukuntien marssiaktiivisuudesta (osallistumisprosentista). Karelia-Maljan voittajat partioparaatissa 2010: Tyttölippukunnat: Mikaelin Sinikellot; poikalippukunnat: Turun Metsänkävijät; yhteislippukunnat: Turun Versot.
Sotavuosien jälkeisenä aikana jaettiin kaupungin avustukset lippukunnille paraatissa osoitetun aktiivisen jäsenmäärän perusteella. Lisätäkseen tyttölippukuntien paraatiosanottoa (ja avustusosuuksia) perusti tyttöpiirin pitkäaikainen rahastonhoitaja Eila Leino tyttölippukunnille kilpailun Karelia-Maljasta vuonna 1956.
Ikuisesti kiertävän Karelia-Maljan mukana voittajalippukunta saa vastaavan pienoismaljan, jonka lippukunta vuotta myöhemmin Äitienpäivän vaiheilla luovuttaa lippukunnan toimintaa erityisesti auttaneelle partioäidille.
Vuonna 2000 täydensi Eila ja Aku Leinon tytär Taru-Maija Gustafsson maljojen sarjan perustamalla kilpailun Karelia-Maljasta myös poikalippukunnille ja yhteislippukunnille. Karelia-Maljasta ja marssiprosentista kilpaillaan jokaisessa paraatissamme edelleenkin.
| TYTTÖLIPPUKUNNAT | PROSENTTI | |
| 1 | Mikaelin Sinikellot | 71,43 |
| 2 | Toivon Erätytöt | 63,89 |
| 3 | Raision KilliNallit | 63,13 |
| 4 | Auran Tytöt | 62,50 |
| 5 | Hakkistytöt | 61,90 |
| 6 | Laitilan Lumikit | 57,14 |
| 7 | Tornipääskyt | 56,73 |
| 8 | Louhen-Tytöt | 56,00 |
| 9 | Rantakaarinat | 53,26 |
| 10 | Henrikin Tapulitytöt | 52,14 |
| 11 | Koroisten Sarpiot | 51,67 |
| 12 | Littoisten Pirtapiiat | 47,85 |
| 13 | Kaarinan Sädetytöt | 47,83 |
| 14 | RajakivenKiertäjät | 47,44 |
| 15 | Maarian Kämmekät | 46,20 |
| 16 | Nuotiotytöt | 45,49 |
| 17 | Kaarinan Korpiklaani | 43,24 |
| 18 | Turun Tähti-Tytöt | 39,02 |
| 19 | Narvin Tytöt | 26,47 |
| 20 | Teljän Tuikkeet | 23,73 |
| 21 | Rauman Partiotytöt | 16,46 |
| 22 | Porin Tertut | 13,46 |
| 23 | Flickscoutkåren Åbo Vildar | 13,33 |
| POIKALIPPUKUNNAT | PROSENTTI | |
| 1 | Turun Metsänkävijät | 68,35 |
| 2 | Kaarinan Ristiritarit | 61,65 |
| 3 | Sauvojapojat | 57,29 |
| 4 | Turun Mikaelin Siniset | 57,14 |
| 5 | Hirvensalon Eräpojat | 56,25 |
| 6 | Turun Eränkävijät | 55,00 |
| 7 | Auran Tähti Pojat | 53,47 |
| 8 | Turun Sinikotkat | 48,62 |
| 9 | Puhurin Pojat | 47,62 |
| 10 | Tornikotkat | 46,51 |
| 11 | Laitilan Eräsissit | 45,21 |
| 12 | Mustavuoren Sissit | 44,71 |
| 13 | Turun Partio-Sissit | 36,47 |
| 14 | Kupittaan Henrikinpojat | 33,33 |
| 15 | Jokikylän Pojat | 30,84 |
| 16 | Narvin Pojat | 23,81 |
| 17 | Väinän Vartijat | 23,29 |
| 18 | Koroisten Ritarit | 19,05 |
| 19 | Tasalam Boja | 8,62 |
| 20 | Myrskypojat | 8,42 |
| 21 | Scoutkåren Pojkarna | 4,04 |
| YHTEISLIPPUKUNNAT | PROSENTTI | |
| 1 | Turun Versot | 71,74 |
| 2 | Ahertajat | 70,59 |
| 3 | Partio-Puhurit | 63,95 |
| 4 | Mietoisten Kolopuutintit | 61,90 |
| 5 | Mellilän Menninkäiset | 60,71 |
| 6 | Tuulihaukat | 58,18 |
| 7 | Yläneen Korpijunkkarit | 55,17 |
| 8 | Alastaron Jyväset | 55,05 |
| 9 | Pyhän Laurin Ritarit | 54,46 |
| 10 | Marttilan Martit | 53,57 |
| 11 | Lätynkääntäjät | 52,70 |
| 12 | Auran Eräkurjet | 51,02 |
| 13 | Ruskon Maunun-Partio | 47,97 |
| 14 | Piikkiön Tammipartio | 47,93 |
| 15 | Ilpoisten Vuorenkävijät | 47,71 |
| 16 | Kakskerran Kaksoispiste | 46,67 |
| 17 | Siikaisten Karhunveikot | 46,00 |
| 18 | Ahlaisten Ankkurit | 41,82 |
| 19 | Kuusenkävyt | 41,18 |
| 20 | Merimaskun Reimarit | 39,24 |
| 21 | Vaakun Vartijat | 38,20 |
| 22 | Nousiaisten Henrikin Lippukunta | 38,02 |
| 23 | Kyrön Kiurut ja Kokot | 37,88 |
| 24 | Kairankiertäjät | 37,22 |
| 25 | Kuusiston Linnanyrjänät | 36,11 |
| 26 | Marjatat ja Mikon Pojat | 36,11 |
| 27 | Maarian Tähkät | 36,00 |
| 28 | Loimaan Saviset | 34,97 |
| 29 | Loimaan Nuotioloimut | 34,65 |
| 30 | Mynämäen Maahiset | 34,48 |
| 31 | Rymättylän Märssyvahdit | 34,04 |
| 32 | Pöytyän Pöllöt | 33,66 |
| 33 | Naantalin Siniset | 33,33 |
| 34 | Porin Tulitikut | 32,39 |
| 35 | Tavastin Liljat | 31,31 |
| 36 | Kolkankävijät | 31,10 |
| 37 | Maskun Hemmingin Tyttäret ja Pojat | 30,72 |
| 38 | Liedon Eränkävijät | 30,58 |
| 39 | Harjavallan Pirkat | 29,27 |
| 40 | Saaren Kiertäjät | 27,27 |
| 41 | Kank. Korpiveikot ja Kipinäpartio | 27,18 |
| 42 | Vehmaan Lustaset ja Tupshaukat | 25,95 |
| 43 | Leirisiskot ja Salon Leiriveikot | 25,33 |
| 44 | Paraisten Merikotkat | 24,00 |
| 45 | Pomarkun Polunkävijät | 23,08 |
| 46 | Pääskyparvi | 21,97 |
| 47 | Perttelin Piketit | 21,80 |
| 48 | Luvian Loukke | 16,35 |
| 49 | Ouran Partiolaiset | 12,20 |
| 50 | Karimo ja Rauman Sinermot | 11,59 |
| 51 | Uudenkaupungin Merihait | 11,04 |
| 52 | Halikon Siniset | 7,78 |
| 53 | Käppäräpartio | 7,24 |
Paraatilaskenta: Turkka Laakkio, Jussi Saario ja Toni Salminen.
Tiedustelut: ryhtikilpailun johtaja Jyrki Tuominen, gsm 040- 594
3466, sposti scout(ät)iki.fi
(JT)
Päivitetty 11.1.2011