Vaeltajasarja
Ruskea vaeltajasarja
| 1. | Ytterbium | Roineen Tytöt | Häme | 72,3 p. |
| 2. | Kala | Littoiset Pirtapiiat | Lounais-Suomi | 60,3 p. |
| 3. | Kielo | Roineen Tytöt | Häme | 58,5 p. |
| 4. | Juusto | SjöscoutKåren Vikingaflickorna | FiSSc | 53,1 p. |
| 5. | Hapahapa | Eräkamut | Uusimaa | 51,4 p. |
| 6. | Hehkuva Myyhapero | Kallan Tytöt | Järvi-Suomi | 51,2 p. |
| 7. | Nappitehdas | Puijon Pakertajat | Järvi-Suomi | 48,9 p. |
| 8. | Toivo | Pohjan Veikot | Pohjanmaa | 48,7 p. |
| 9. | Tulevaisuuden Toivot | Mikkelin Toimenpojat | Järvi-Suomi | 35,5 p. |
| 10. | Keksimonsterit | Henrikin Tapulitytöt | Lounais-Suomi | 3,4 p. |
Harmaa vaeltajasarja
| 1. | Pi-Ha | Tampereen Kotkat | Häme | 74,2 p. |
| 2. | Nahkamiehet | Ähtärin Eräveikot | Pohjanmaa | 70,7 p. |
| 3. | Er-Ha | Tampereen Kotkat | Häme | 66,5 p. |
| 4. | Team Fendari | Vaasan Metsäveikot | Pohjanmaa | 58,6 p. |
| 5. | Taikinajuuret | Kallaan Tiirat | Pohjois-Savo | 58,2 p. |
| 6. | Piisami XVIII | Hirviveikot | Salpausselkä | 54,8 p. |
| 7. | Tuomenmarjat 1 | Kallan Tiirat | Pohjois-Savo | 52,9 p. |
|
|